Tarifbedingungen
Als Spezialist für das Reiseziel Korsika bietet Air Corsica eine wettbewerbsfähige Tarifpalette an. Nachfolgend finden Sie alle Bedingungen für Flüge mit Air Corsica.
Marseille / Nizza
BEDINGUNGEN | LIGHT | STANDARD | TOP | WOHNSITZ | WOHNSITZ – STUDENT ODER SCHÜLER | ABONNENT | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgegebenes Gepäckstück(e) mit jeweils 23 kg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sitzplatzwahl bei der Buchung | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* |
AVANT DÉPART | ||||||||
Änderung** | Kostenpflichtig (70€) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung | Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung | Ja | Ja | Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung | Kostenpflichtig (50€) + Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung | Kostenpflichtig (50€) + Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung |
Erstattung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Oui | Nein | Nein |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||||
Änderung** | Nein | Nein | Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung | Kostenpflichtig (24€) | Payant (24€) | Gegebenenfalls tarifliche Nachanpassung | Nein | Nein |
Erstattung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Paris-Orly
BEDINGUNGEN | LIGHT | STANDARD | TOP | WOHNSITZ | WOHNSITZ – STUDENT ODER SCHÜLER | ABONNENT | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgegebenes Gepäckstück(e) mit jeweils 23 kg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sitzplatzwahl bei der Buchung | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos (nur bei von Air Corsica durchgeführtem Flug) | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos (nur bei von Air Corsica durchgeführtem Flug) | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* |
AVANT DÉPART | ||||||||
Änderung** | Kostenpflichtig (70€) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Gegebenenfalls tarifliche Anpassungl | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Ja | Ja | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung |
Erstattung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Non |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||||
Änderung** | Nein | Nein | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (70€) | Kostenpflichtig (70€) | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Nein | Nein |
Erstattung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Paris-CDG
BEDINGUNGEN | LIGHT | STANDARD | TOP | ABONNENT | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufgegebenes Gepäckstück(e) mit jeweils 23 kg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sitzplatzwahl bei der Buchung | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos auf von Air Corsica durchgeführten Flügen | Kostenlos auf von Air Corsica durchgeführten Flügen | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* |
AVANT DÉPART | ||||||
Änderung** | Kostenpflichtig (70€) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | |||
Erstattung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||
Änderung** | Nein | Nein | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Nein | Nein |
Erstattung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Sonstige
BEDINGUNGEN | LOW | MED | TOP | ABONNENT | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufgegebenes Gepäckstück(e) mit jeweils 23 kg | Nein | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sitzplatzwahl bei der Buchung | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos | Kostenlos | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* |
AVANT DÉPART | ||||||
Änderung** | Nein | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung |
Erstattung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||
Änderung** | Nein | Nein | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Nein | Nein |
Erstattung | Nein | Nein | Non | Non | Nein | Nein |
Multi-Destinationen
BEDINGUNGEN | LIGHT | STANDARD | TOP | RÉSIDENT | ABONNENT | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgegebenes Gepäckstück(e) mit jeweils 23 kg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sitzplatzwahl bei der Buchung | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* | Kostenlos | Kostenpflichtig* | Kostenlos | Kostenpflichtig* | Kostenpflichtig* |
AVANT DÉPART | |||||||
Änderung** | Nein | Payant (de 50€ à 70€) + réajustement tarifaire éventuel (la condition la plus restrictive s'applique) | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Ja | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (50 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Kostenpflichtig (von 50 € bis 70 €) + gegebenenfalls tarifliche Anpassung (die restriktivste Bedingung findet Anwendung) |
Erstattung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
BEI NICHTERSCHEINEN | |||||||
Änderung** | Nein | Nein | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Mit Gebühren | Gegebenenfalls tarifliche Anpassung | Nein | Nein |
Erstattung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
ENTHALTEN JE NACH GEWÄHLTER TARIFOPTION
![]() SNACK | ![]() HANDGEPÄCK 8 ODER 12 KG | ![]() SITZPLATZWAHL BEIM CHECK-IN |
* Sitzplatzwahl bei der Buchung: Von 6 € bis 15 €, je nach Tarifklasse Ihres Tickets und dem gewählten Sitzplatz.
** Die kostenlose Sitzplatzwahl, die im Angebot TOP und ABONNENT AIR CORSICA PLUS enthalten ist, gilt ausschließlich für von Air Corsica durchgeführte Flüge.
*** Die Luftverkehrsgebühren sind nicht erstattungsfähige Zusatzkosten, die von der Fluggesellschaft Air Corsica für bestimmte Dienstleistungen oder Leistungen erhoben werden, wie z. B.: die Buchung von Flugticket(s), die Änderung von Ticket(s) oder das Einchecken von Zusatzgepäck oder anderen Services – zusätzlich zum Grundpreis des Flugtickets. Diese Gebühren können je nach genutzter Verkaufsstelle variieren. Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Beförderungsbedingungen.
Günstige Tarife, die zahlreiche Services für den Fluggast beinhalten, mit dem besten kommerziellen Leistungsniveau: keine Bankgebühren, ein kostenloses Handgepäckstück, kostenloses Online-Check-in und Sitzplatzwahl an Bord, eine kostenlose und individuelle Betreuung alleinreisender Kinder sowie von Personen mit eingeschränkter Mobilität, Bordservice. Schließlich stellt Air Corsica Ihnen einen telefonischen Support und Kundenberater zur Verfügung, die 7 Tage die Woche von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar sind, um Sie bei allen Anliegen rund um Ihre Reise und/oder Ihr Flugticket auf den Strecken von Air Corsica zu unterstützen.